Weekly Recall Review

February 9, 2025 – February 15, 2025 – 6 F&B Recalls (4 FDA, 2 USDA)

February 2, 2025 – February 8, 2025 – 2 F&B Recalls (2 FDA, 0 USDA)

January 26, 2025 – February 1, 2025 – 8 Food & Beverage Recalls (6 FDA, 2 USDA)

January 19, 2025 – January 25, 2025 – 5 Food & Beverage Recalls (4 FDA, 1 USDA)

January 12, 2025 – January 18, 2025 – 5 Recalls (4 FDA, 1 USDA)

January 5, 2025 – January 11, 2025 – 6 Recalls (3 FDA, 3 USDA)

January 1, 2025 – January 4, 2025 – 2 Recalls (2 FDA, 0 USDA)

December 22, 2024 – December 28, 2024 – 3 Recalls (3 FDA, 0 USDA)

December 15, 2024 – December 21, 2024 – 9 Recalls (7 FDA, 2 USDA)

December 8, 2024 – December 14, 2024 – 8 Recalls (8 FDA, 0 USDA)

December 1, 2024 – December 7, 2024 – 14 Recalls (12 FDA, 2 USDA)

November 24, 2024 – November 30, 2024 – 4 Recalls (4 FDA, 0 USDA)

November 17, 2024 – November 23, 2024 – 13 Recalls (10 FDA, 3 USDA)

November 10, 2024 – November 16, 2024 – 2 Recalls (2 FDA, 0 USDA)

November 3, 2024 – November 9, 2024 -8 Recalls (7 FDA, 1 USDA)

October 27, 2024 – November 2, 2024 – 5 Recalls (4 FDA, 1 USDA)

October 20, 2024 – October 26, 2024 – 7 Recalls (6 FDA, 1 USDA)

October 13, 2024 – October 20, 2024 – 7 Recalls (7 FDA, 0 USDA)

October 6, 2024 – October 12, 2024 – 8 Recalls (6 FDA, 2 USDA)

September 29, 2024 – October 5, 2024 – 3 Recalls (3 FDA, 0 USDA)

September 22, 2024 – September 28, 2024 – 4 Recalls (3 FDA, 1 USDA)

Podcast – Real world recall management and prevention strategies

September 15, 2024 – September 21, 2024 – 6 Recalls (6 FDA, 0 USDA)

September 8, 2024 – September 14, 2024 – 2 Recalls (1 FDA, 1 USDA)

September 1, 2024 – September 7, 2024 – 5 Recalls (5 FDA, 0 USDA)